全部分類
農藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 07-1183-2000(201239) | 鉛 質控樣201239 | 環(huán)保部標樣所 | 20.3μg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1183-2000(201240) | 鉛 質控樣201240 | 環(huán)保部標樣所 | 0.199mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1184-2000(201331) | 鋅 質控樣201331 | 環(huán)保部標樣所 | 0.988,mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1184-2000(201332) | 鋅 質控樣201332 | 環(huán)保部標樣所 | 0.704mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1184-2000(201333) | 鋅 質控樣201333 | 環(huán)保部標樣所 | 0.353mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1185-2000(201434) | 鎘 質控樣201434 | 環(huán)保部標樣所 | 29.1μg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1185-2000(201435) | 鎘 質控樣201435 | 環(huán)保部標樣所 | 9.66μg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1186-2000(201520) | 鎳 質控樣201520 | 環(huán)保部標樣所 | 1.09mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1187-2000(201629) | 總鉻 質控樣201629 | 環(huán)保部標樣所 | 0.748mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1187-2000(201630) | 總鉻 質控樣201630 | 環(huán)保部標樣所 | 1.92mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1188-2000(202431) | 鐵 質控樣202431 | 環(huán)保部標樣所 | 1.19mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1188-2000(202430) | 鐵 質控樣202430 | 環(huán)保部標樣所 | 0.401mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1188-2000(202432) | 鐵 質控樣202432 | 環(huán)保部標樣所 | 1.37mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1189-2000(202530) | 錳 質控樣202530 | 環(huán)保部標樣所 | 0.162mg/l 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 07-1189-2000(202531) | 錳 質控樣202531 | 環(huán)保部標樣所 | 1.69mg/L 20ml?安瓿瓶 | 45.00 | 45.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號