全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBW(E)100638 | 對蝦肉粉中氟苯尼考?xì)埩舴治鰳?biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 11.8μg/kg 4g | 1800.00 | 1800.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)100639 | 雞蛋粉中氟苯尼考?xì)埩舴治鰳?biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 53μg/kg 4g | 1800.00 | 1800.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)100640 | 雞蛋粉中甲硝唑殘留分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 6.2μg/kg 4g | 1800.00 | 1800.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)100643 | 豆粕中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分和氨基酸成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 見證書 40g | 4800.00 | 4800.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)100644 | 魚粉中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分和氨基酸成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 見證書 40g | 4800.00 | 4800.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)100645 | 豬配合飼料中氨基酸成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 見證書 1g | 3000.00 | 3000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)100646 | 豬配合飼料中色氨酸成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 純度0.18% 1g | 1200.00 | 1200.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)091134 | 甲醇中洛硝噠唑溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 100mg/L >1 mL | 240.00 | 240.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)091135 | 甲醇中培氟沙星溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 100mg/L >1 mL | 360.00 | 360.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)091136 | 甲醇中羥基甲硝唑溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 100mg/L >1 mL | 480.00 | 480.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)091137 | 甲醇中羥甲基甲硝咪唑溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 100mg/L >1 mL | 480.00 | 480.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)100596 | 乳粉中鈣成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 3.20mg/g 8g | 720.00 | 720.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)100597 | 乳粉中汞成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 0.012mg/kg 3g | 720.00 | 720.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)100598 | 乳粉中脂肪成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 純度26.5% 5g | 600.00 | 600.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GBW(E)100641 | 乳粉中二十二碳六烯酸(DHA)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | 純度0.069% 5g | 600.00 | 600.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號