農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
轉(zhuǎn)基因
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
建材類檢測(cè)
綜合煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
轉(zhuǎn)基因
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tOCS | (轉(zhuǎn)基因元件)tOCS | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
tPinII | (轉(zhuǎn)基因元件)tPinII | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
Bt | (轉(zhuǎn)基因元件)Bt | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
Bar/pat | (轉(zhuǎn)基因元件)Bar/pat | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
EPSPS | (轉(zhuǎn)基因元件)EPSPS | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
NPTII | (轉(zhuǎn)基因元件)NPTII | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GOX | (轉(zhuǎn)基因元件)GOX | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
PMI | (轉(zhuǎn)基因元件)PMI | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GUS | (轉(zhuǎn)基因元件)GUS | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
HPTII | (轉(zhuǎn)基因元件)HPTII | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
18S rRNA | (植物內(nèi)源基因)18S rRNA | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
大豆Lectin | (植物內(nèi)源基因)大豆Lectin | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
大豆Lectin-KVM | (植物內(nèi)源基因)大豆Lectin-KVM | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
玉米Adh1 | (植物內(nèi)源基因)玉米Adh1 | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 | |||
玉米zSSIIb | (植物內(nèi)源基因)玉米zSSIIb | 中國質(zhì)檢院(原中國檢科院)植檢所 | 200uL | 1200.00 | 1000.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)