全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A50000334AL | 62種賓夕法尼亞州農(nóng)藥混標 334 | 多組分 | 德國Dr.e | 1 mL 100 μg/mL 乙腈 | 7903.00 | 7903.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000333AL | 62種賓夕法尼亞州農(nóng)藥混標 333 | 多組分 | 德國Dr.e | 1 mL 10 μg/mL 乙腈 | 6697.00 | 6697.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000209AL | 16種馬里蘭農(nóng)藥混標 2 | 多組分 | 德國Dr.e | 1 mL 1000 μg/mL 乙腈 | 3367.00 | 3367.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-K50000291IT | 智能解決方案? v400 GC PestiMix試劑盒1 | 多組分 | 德國Dr.e | 5 x 1mL | 67450.00 | 67450.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000292IT | 92種GC 農(nóng)藥混標 1 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10 μg/mL 異辛烷:甲苯(50:50) | 15103.00 | 15103.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000293IT | 88種GC 農(nóng)藥混標 2 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10 μg/mL 異辛烷:甲苯(50:50) | 15248.00 | 15248.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000294IT | 87種GC 農(nóng)藥混標 3 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10 μg/mL 異辛烷:甲苯(50:50) | 15248.00 | 15248.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000295IT | 72種GC 農(nóng)藥混標 4 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10 μg/mL 異辛烷:甲苯(50:50) | 26696.00 | 26696.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000296IT | 91種GC 農(nóng)藥混標 5 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10 μg/mL 異辛烷:甲苯(50:50) | 18739.00 | 18739.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000270AL | 17種蒙大拿州農(nóng)藥混標 270 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10 μg/mL 乙腈 | 3097.00 | 3097.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-S50000270AL | 蒙大拿州農(nóng)藥混標 270 | 多組分 | 德國Dr.e | 5 x 1ml 10 μg/mL 乙腈 | 12313.00 | 12313.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000304DS | 6種加州殘留溶劑混標 1 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 二甲基亞砜 | 1422.00 | 1422.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000305DS | 6種加州殘留溶劑混標 1 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 二甲基亞砜 | 1422.00 | 1422.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-S50000306DS | 加州殘留溶劑混標 1 | 多組分 | 德國Dr.e | 5 x 1ml 1000 μg/mL 二甲基亞砜 | 5599.00 | 5599.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000307DS | 2種加州殘留溶劑混標 2A | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 二甲基亞砜 | 1260.00 | 1260.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號