全部分類
農(nóng)藥殘留檢測(cè)
獸藥殘留檢測(cè)
環(huán)境檢測(cè)
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對(duì)照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測(cè)
建材類檢測(cè)
煤炭類檢測(cè)
職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS號(hào) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存 | 數(shù)量 | 購(gòu)物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120912 | 益母草() | 中檢院 | 1g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120913 | 黃連(三角葉黃連)(COPTIDIS RHIZOMA) | 中檢院 | 0.5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 85.00 | 85.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120914 | 紫蘇葉(PERILLAE FOLIUM) | 中檢院 | 1 g 鑒別/檢查用(4℃,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120915 | 檳榔(ARECAE SEMEN) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(常溫) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120916 | 薄荷(MENTHAE HAPLOCALYCIS HERBA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 64.00 | 64.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120917 | 人參(GINSENG RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 1g 鑒別/檢查用(陰涼處,避光) | 92.00 | 92.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120918 | 川芎(CHUANXIONG RHIZOMA) | 中檢院 | 1 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120919 | 廣防己(RADIX ARISTOLOCHIAE FANGCHI) | 中檢院 | 3g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120920 | 馬兜鈴(北馬兜鈴)(ARISTOLOCHIAE FRUCTUS) | 中檢院 | 3g 鑒別/檢查用(常溫) | 51.00 | 51.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120921 | 木香() | 中檢院 | 0.5g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120922 | 五味子(SCHISANDRAE CHINENSIS FRUCTUS) | 中檢院 | 1g 薄層色譜鑒別用(陰涼處,避光) | 68.00 | 68.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120923 | 丹參(SALVIAE MILTIORRHIZAE RADIX ET RHIZOMA) | 中檢院 | 1 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 81.00 | 81.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120924 | 平貝母(FRITILLARIAE USSURIENSIS BULBUS) | 中檢院 | 5 g 供薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 95.00 | 95.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120925 | 白術(shù)(ATRACTYLODIS MACROCEPHALAE RHIZOMA) | 中檢院 | 0.5g 鑒別/檢查用(常溫) | 75.00 | 75.00 | 現(xiàn)貨 | |||
120926 | 肉豆蔻(MYRISTICAE SEMEN) | 中檢院 | 1g 薄層鑒別用(陰涼處,避光) | 60.00 | 60.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號(hào)