全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-CA14446010 | 異佛爾酮-D8 | 14397-59-2 | 德國Dr.e | 25mg | 3835.00 | 3835.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-CA17900582 | 香蘭素-D3 | 74495-74-2 | 德國Dr.e | 10mg | 5274.00 | 5274.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A10945920AL-100 | Cannabichromevarin (CBCV) | 41408-19-9 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 乙腈 | 3439.00 | 3439.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A10945920AL-1000 | Cannabichromevarin (CBCV) | 41408-19-9 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 乙腈 | 3798.00 | 3798.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A10945930AL-100 | Cannabicitran (CBT) | 31508-71-1 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 乙腈 | 1764.00 | 1764.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A10945930AL-1000 | Cannabicitran (CBT) | 31508-71-1 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 乙腈 | 2125.00 | 2125.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A11064290AL-1000 | 頭孢哌酮 | 62893-19-0 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 乙腈 | 540.00 | 540.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A11691500AL-1000 | 氯氰碘柳胺 | 57808-65-8 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 乙腈 | 775.00 | 775.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A13970210AL-100 | 呋喃唑酮-D4 | 1217222-76-8 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 乙腈 | 9505.00 | 9505.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A14021100AL-100 | 赤霉素A1 | 545-97-1 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 乙腈 | 5022.00 | 5022.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A14080010WA-100 | 天芥菜堿N-氧化物 | 6209-65-0 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 水 | 1657.00 | 1657.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A14328410WA-100 | 促黑激素N-氧化物 | 95462-14-9 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 水 | 3294.00 | 3294.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A14593110WA-100 | 毛果天芥菜堿N-氧化物 | 127-30-0 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 水 | 1962.00 | 1962.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A14942010AL-1000 | 安乃近 | 5907-38-0 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 乙腈 | 720.00 | 720.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A16180000WA-100 | 鄰苯二甲酸一鈉鹽 | 827-27-0 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 水 | 443.00 | 443.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號