全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSB 08-1511 | 水泥細度和比表面積 標準樣成分分析標準 樣品 | 綜合 | 28g | 78.00 | 78.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 08-1531 | 粉煤灰硅酸鹽水泥成 分分析標準樣品 | 綜合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 08-2987 | 水泥用砂巖成分分析標準樣品(SiO>70%) | 綜合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 08-3204 | 生右灰成分分析標準樣品(有效氧化鈣>80%) | 綜合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 現(xiàn)貨 | |||
JS08-06 | 含氟水泥成分分析標準樣品 | 綜合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 現(xiàn)貨 | |||
JS 08-05 | 黑生料(碳酸鈣滴定值)成分分析標準樣品 | 綜合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 現(xiàn)貨 | |||
XRF2011-R1~R11 | ×射線熒光分析用生料系列11個 | 綜合 | 45g*11 | 6240.00 | 6240.00 | 現(xiàn)貨 | |||
XRF2011-C1~C11 | ×射線熒光分析用水泥系列11個 | 綜合 | 20g*1l | 6240.00 | 6240.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 08-3561 | 普通硅酸鹽水泥物理性能標準樣品 | 綜合 | 5.1kg | 1560.00 | 1560.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 08-3560 | 水泥水泥水化熱標準樣品(溶解熱法) | 綜合 | 20g | 1950.00 | 1950.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 08-3387 | ?;郀t礦渣粉細度和比表面積標準樣品 | 綜合 | 20g | 117.00 | 117.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 08-3284 | 水泥熟料(Cr>0.03%)成分分析標準樣品 | 綜合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 08-2990 | 水泥生料細度標準樣品(80um和0.2mm篩余量) | 綜合 | 150g | 390.00 | 390.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 08-3197 | 水泥用爐渣成分分析標準樣品 | 綜合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 現(xiàn)貨 | |||
GSB 08-2991 | 脫硫石膏成分分析標準樣品 | 綜合 | 20g | 390.00 | 390.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號