全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-A50000568ME | 2種農(nóng)藥混標(biāo)(甲萘威,呋喃丹) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 甲醇 | 811.00 | 811.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000573ME | 17種有機(jī)磷農(nóng)藥混標(biāo) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 甲醇 | 5365.00 | 5365.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000579AC | 2種內(nèi)標(biāo)物混標(biāo)(倍硫磷 D6,莠去津 D5) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 50 μg/mL 丙酮 | 5851.00 | 5851.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000580AH | 34種農(nóng)藥混標(biāo) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 400 μg/mL 丙酮/正己烷 | 2683.00 | 2683.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000582ME | 14種VOC混標(biāo) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000 μg/mL 甲醇 | 3097.00 | 3097.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000586DI | 28種正構(gòu)烷烴(C5-C32)混標(biāo)/GMW-15634 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 二氯甲烷 | 4609.00 | 4609.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000589ME | 12種VOC混標(biāo) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 甲醇 | 1279.00 | 1279.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000591HE | 7種PCB混標(biāo)(18,28,52,101,138,153,180) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10 μg/mL 正己烷 | 2034.00 | 2034.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000592AL | 赭曲霉毒素A和B混標(biāo) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 10 μg/mL 乙腈 | 4536.00 | 4536.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000596AC | 7種氨基甲酸酯農(nóng)藥混標(biāo) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 丙酮 | 2179.00 | 2179.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000597EA | 12種有機(jī)磷農(nóng)藥混標(biāo)/2015中國藥典 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 乙酸乙酯 | 3907.00 | 3907.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000602DI | 36種有機(jī)物混標(biāo)/EPA 8270 附錄四 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 二氯甲烷 | 1837.00 | 1837.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000604ME | 乙二胺和異丙醇混標(biāo) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 甲醇 | 918.00 | 918.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000616TH | 14種有機(jī)氯農(nóng)藥混標(biāo)/EPA 8080A/8081 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 200 μg/mL 正己烷/甲苯=1:1 | 2701.00 | 2701.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000617ME | 19種VOC混標(biāo) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 甲醇 | 1855.00 | 1855.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號