全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機標液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRE-V10011300AL-100 | 乙醛-DNPH | 1019-57-4 | 德國Dr.e | 5ml 100 μg/mL 乙腈 | 1333.00 | 1333.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000347AL | 16種醛酮混標/HJ 1154-2020 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 乙腈 | 2809.00 | 2809.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000527DI | 6種替代物混標/HJ 834-2017/HJ 951-2018/EPA 8270 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 4000 μg/mL 二氯甲烷 | 2395.00 | 2395.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000531ME | 2種硝基苯替代物混標/HJ 716-2014(硝基苯-D5、五氯硝基苯) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 甲醇 | 773.00 | 773.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000532ME | 35種VOC混標/HJ 644-2013 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 2000 μg/mL 甲醇 | 2395.00 | 2395.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000533AL | 16種多環(huán)芳烴混標/HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017/GB 5009.265-2016 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 200 μg/mL 乙腈 | 829.00 | 829.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A70000019IP | 2種內(nèi)標物混標/HJ 744-2015 (2,5-二溴甲苯、2,2’5,5’-四溴聯(lián)苯) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 異丙醇 | 1263.00 | 1263.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A30000010AC | 7種苯氧羧酸類農(nóng)藥混標/HJ 1022-2019 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 丙酮 | 1454.00 | 1454.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000528ME | 2種內(nèi)標物混標/HJ 734-2014(1,2-二氯乙烷-D4、甲苯-D8) | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 1000 μg/mL 甲醇 | 613.00 | 613.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-A50000530DI | 19種含氯苯酚混標/ISO17070-2015 | 多組分 | 德國Dr.e | 1ml 100 μg/mL 二氯甲烷 | 2629.00 | 2629.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-C10028895 | 酸性紫 43 | 4430-18-6 | 德國Dr.e | 100mg | 1674.00 | 1674.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-C10200100 | 2-氨基-4-氯-5-氨磺酰苯甲酸 | 3086-91-7 | 德國Dr.e | 25mg | 2395.00 | 2395.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-C10497900 | 芐嘧黃隆 | 99283-01-9 | 德國Dr.e | 10mg | 3601.00 | 3601.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-C12972211 | 分散紅1 D3 | 947601-97-0 | 德國Dr.e | 25mg | 2863.00 | 2863.00 | 現(xiàn)貨 | ||
DRE-C14026950 | D-氨基葡萄糖鹽酸鹽 | 66-84-2 | 德國Dr.e | 250mg | 1422.00 | 1422.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號