全部分類
農(nóng)藥殘留檢測
獸藥殘留檢測
環(huán)境檢測
無機(jī)標(biāo)液
土壤 糧食 環(huán)境類 質(zhì)控樣
糧食及真菌毒素類
藥典對照品
食品及添加劑類
加工精度類
輕油 重油類
臨床檢測
建材類檢測
煤炭類檢測
職業(yè)衛(wèi)生檢測
銀 鉑 金 鈀飾品
商品編號 | 商品名稱 | CAS號 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存 | 數(shù)量 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯含量測定 | 安科院 | 169.6/9.9 345.8/19.5 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯含量測定 | 安科院 | 128.9/7.9 337.5/20.4 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC104-1/AK-QC104-2 | 活性炭管中正己烷含量測定 | 安科院 | 107.1/9 309.3/16.4 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC105-1/AK-QC105-2 | 活性炭管中三氯甲烷含量測定 | 安科院 | 692.3/50.7 1422/107.7 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC106-1/AK-QC106-2 | 活性炭管中三氯乙烯含量測定 | 安科院 | 282.6/22.8 725.8/48.4 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC107-1/AK-QC107-2 | 活性炭管中四氯乙烯含量測定 | 安科院 | 386.5/28.8 760.3/57.4 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯 | 安科院 | 349.4/26.4 693/46.8 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC113-1/AK-QC113-2 | 活性炭管中乙酸丁酯 | 安科院 | 243.8/22.8 843.3/58 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC109-1/AK-QC109-2 | 活性炭管中丙酮測定 | 安科院 | 374.8/23.7 753.2/48.4 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC110-1/AK-QC110-2 | 活性炭管中乙苯含量測定 | 安科院 | 127/7.8 425.2/22 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳含量測定 | 安科院 | 314.3/25.4 792.3/41 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC115-1/AK-QC115-2 | 活性炭管中正庚烷 | 安科院 | 334.9/21.4 858.6/51.2 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC116-1/AK-QC116-2 | 活性炭管環(huán)己烷 | 安科院 | 296.5/25.5 758.9/51 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC201-1/AK-QC201-2 | 濾膜中鉛含量測定 | 安科院 | 20/1.4 50/3.2 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 | |||
AK-QC202-1/AK-QC202-2 | 濾膜中鎘含量測定 | 安科院 | 30/1.8 60/3.5 | 364.00 | 364.00 | 現(xiàn)貨 |
電話
公眾號